5月25日(土)に黒部市の酒蔵「皇国晴酒造」で「第6回 幻の瀧 蔵開き2019」が開催される!
酒のきき当てや蔵見学など、日本酒好きにとっては魅力的な企画が満載☆
皇国晴酒造の「幻の瀧 蔵開き2019」のイベント内容についてまとめてみた!
三国晴酒造の日本酒
黒部の酒蔵「皇国晴(みくにはれ)酒造」の代表的な日本酒は「幻の瀧(まぼろしのたき)」。
参考【富山の日本酒 全酒蔵まとめ2019】地元の元蔵人おすすめの地酒4選!
幻の瀧 蔵開き2019|イベント内容
皇国晴の幻の瀧蔵開きのイベント内容は次の通り。
- 蔵見学
- 秘蔵酒・市販酒販売
- マッチングチャレンジ
- 燗付コーナー
- 酒粕詰め放題
- 地元企業の軽食・物販
- 梅の実販売
- 抽選会
- お菓子つかみ取り
- グッズ販売
- 落語
- ジャズ・ライブ
蔵見学は当日予約制!
マッチングチャレンジは、簡単なきき酒ゲームで正解者には豪華景品もある☆
あとは秘蔵酒販売が木になるところ☆
落語やジャズライブがあるってのもちょっと楽しみ☆
2018年の幻の瀧蔵開きのイベント内容
幻の瀧 蔵開き|会場へのアクセス
皇国晴酒造は、あいの風鉄道「黒部駅」と「生地駅」のちょうど間くらいにある。
「黒部駅」からは徒歩40分、「生地駅」からは徒歩30分なので、公共交通機関を利用して行くのが無難!
チラシには、黒部駅から生地循環バスに乗り「四十物町(あいものちょう)」で降りて徒歩1分(片道約15分、大人200円)という案内が記載されている。
バスの時刻
黒部駅発、生地駅発の両方のバスの時間は次の通り。
参考黒部市内路線バス
【あいの風鉄道黒部駅発〜四十物町〜生地着】
停留所名 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒部駅前 | 8:28 | 9:50 | 10:21 | 11:23 | 12:30 | 13:30 | 14:20 | 15:26 |
市民病院 | 8:30 | 9:52 | 10:23 | 11:25 | 12:32 | 13:32 | 14:22 | 15:28 |
電鉄黒部駅前 | 8:33 | 9:55 | 10:26 | 11:28 | 12:35 | 13:35 | 14:25 | 15:31 |
堀高 | 8:36 | 9:58 | 10:29 | 11:31 | 12:38 | 13:38 | 14:28 | 15:34 |
岩井整形外科 | 8:37 | 9:59 | 10:30 | 11:32 | 12:39 | 13:39 | 14:29 | 15:35 |
中新 | 8:39 | 10:01 | 10:32 | 11:34 | 12:41 | 13:41 | 14:31 | 15:37 |
中新口 | 8:39 | 10:01 | 10:32 | 11:34 | 12:41 | 13:41 | 14:31 | 15:37 |
栃沢口 | 8:40 | 10:02 | 10:33 | 11:35 | 12:42 | 13:42 | 14:32 | 15:38 |
高志野中学校前 | 8:41 | 10:03 | 10:34 | 11:36 | 12:43 | 13:43 | 14:33 | 15:39 |
生地中区 藤が丘クリニック前 | 8:42 | 10:04 | 10:35 | 11:37 | 12:44 | 13:44 | 14:34 | 15:40 |
北方住宅前 | 8:42 | 10:04 | 10:35 | 11:37 | 12:44 | 13:44 | 14:34 | 15:40 |
魚の駅口 | 8:43 | 10:05 | 10:36 | 11:38 | 12:45 | 13:45 | 14:35 | 15:41 |
生地口 | 8:43 | 10:05 | 10:36 | 11:38 | 12:45 | 13:45 | 14:35 | 15:41 |
四十物町 | 8:44 | 10:06 | 10:37 | 11:39 | 12:46 | 13:46 | 14:36 | 15:42 |
生地大町 | 8:45 | 10:07 | 10:38 | 11:40 | 12:47 | 13:47 | 14:37 | 15:43 |
阿弥陀堂 | – | 10:08 | – | – | 12:48 | – | – | 15:44 |
龍泉寺前 | – | 10:09 | – | – | 12:49 | – | – | 15:45 |
たなかや前 | – | 10:10 | – | – | 12:50 | – | – | 15:46 |
龍泉寺前 | – | 10:11 | – | – | 12:51 | – | – | 15:47 |
阿弥陀堂 | – | 10:12 | – | – | 12:52 | – | – | 15:48 |
宮川町 | 8:46 | 10:13 | 10:39 | 11:41 | 12:53 | 13:48 | 14:38 | 15:49 |
吉田口 | 8:48 | 10:15 | 10:41 | 11:43 | 12:55 | 13:50 | 14:40 | 15:51 |
吉田 | 8:50 | 10:17 | 10:43 | 11:45 | 12:57 | 13:52 | 14:42 | 15:53 |
生地駅 | 8:52 | 10:19 | 10:45 | 11:47 | 12:59 | 13:54 | 14:44 | 15:55 |
【生地発〜四十物町発〜あいの風鉄道黒部駅着】
停留所名 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生地駅 | 8:52 | 10:19 | 10:45 | 11:47 | 12:59 | 13:54 | 14:44 | 15:55 |
吉田科学館前 | 8:54 | 10:21 | 10:47 | 11:49 | 13:01 | 13:56 | 14:46 | 15:57 |
飯沢 | 8:57 | 10:23 | 10:49 | 11:51 | 13:03 | 13:58 | 14:48 | 15:59 |
飯沢口 | 8:58 | 10:24 | 10:50 | 11:52 | 13:04 | 13:59 | 14:49 | 16:00 |
吉田口 | 8:59 | 10:25 | 10:51 | 11:53 | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 16:01 |
宮川町 | 9:00 | 10:26 | 10:52 | 11:54 | 13:06 | 14:01 | 14:51 | 16:02 |
阿弥陀堂 | – | 10:27 | – | – | 13:07 | – | – | 16:03 |
龍泉寺前 | – | 10:28 | – | – | 13:08 | – | – | 16:04 |
たなかや前 | – | 10:29 | – | – | 13:09 | – | – | 16:05 |
龍泉寺前 | – | 10:30 | – | – | 13:10 | – | – | 16:06 |
阿弥陀堂 | – | 10:31 | – | – | 13:11 | – | – | 16:07 |
生地大町 | 9:01 | 10:32 | 10:53 | 11:55 | 13:12 | 14:02 | 14:52 | 16:08 |
四十物町 | 9:02 | 10:33 | 10:54 | 11:56 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 16:09 |
生地口 | 9:03 | 10:34 | 10:55 | 11:57 | 13:14 | 14:04 | 14:54 | 16:10 |
魚の駅口 | 9:04 | 10:34 | 10:55 | 11:57 | 13:14 | 14:04 | 14:54 | 16:10 |
北方住宅前 | 9:05 | 10:35 | 10:56 | 11:58 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 16:11 |
生地中区 藤が丘クリニック前 | 9:05 | 10:35 | 10:56 | 11:58 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 16:11 |
高志野中学校前 | 9:06 | 10:36 | 10:57 | 11:59 | 13:16 | 14:06 | 14:56 | 16:12 |
栃沢口 | 9:07 | 10:37 | 10:58 | 12:00 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 16:13 |
中新口 | 9:08 | 10:38 | 10:59 | 12:01 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 16:14 |
中新 | 9:08 | 10:38 | 10:59 | 12:01 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 16:14 |
岩井整形外科 | 9:09 | 10:39 | 11:00 | 12:02 | 13:19 | 14:09 | 14:59 | 16:15 |
堀高 | 9:10 | 10:40 | 11:01 | 12:03 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 16:16 |
電鉄黒部駅前 | 9:12 | 10:42 | 11:03 | 12:05 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 16:18 |
市民病院 | 9:14 | 10:44 | 11:05 | 12:07 | 13:24 | 14:14 | 15:04 | 16:20 |
黒部駅前 | 9:18 | 10:48 | 11:09 | 12:11 | 13:28 | 14:18 | 15:08 | 16:24 |
車の場合
車で来た場合は、色々人に聞いたところ「魚の駅 生地」に駐車していく感じなようだ。
ただしこの日は「黒部名水マラソン2019前日イベント」や「生地まちあるきフェスティバル」などイベントが重なってて混雑することが予想される。
参考【富山県のマラソン・ランニング大会2019】開催日とエントリー情報まとめ一覧!
まとめ
第6回黒部市の酒蔵「皇国晴酒造」の「幻の瀧 蔵開き2019」イベント内容についてまとめてみた!
イベント当日は「黒部名水マラソン2019の前日イベント」や「生地まちあるきフェスティバル」が開催されるので周辺は混み合うそう…。
雨天決行なので、雨でも中止になることはない。天気に関係なく日本酒を堪能しよう!