
南砺市議会議員選挙の結果が11/13(日)の夜に確定した。
今回の投票率は、76.81%。
南砺市は富山市の約3倍以上高い投票率。有権者の4人に3人が投票を行ったことになる。
目次
南砺市議会議員選挙2016の結果
告示日:11/6(日)
投開票日:11/13(日)
投票率:76.81%
投票総数:34,430(有効投票34,113、無効投票317)
任期:2016/11/28(月)~2020/11/27(木)の4年間
| 氏名 | 党派 | 年齢 | 得票数 |
| 松本 誠一 | 無所属・新 | 44 | 1948.000 |
| 畠中 伸一 | 無所属・新 | 63 | 1750.000 |
| 水口 秀治 | 無所属・現 | 61 | 1687.000 |
| 片岸 博 | 無所属・現 | 71 | 1645.000 |
| 中段 晴伸 | 無所属・新 | 52 | 1625.000 |
| 山田 清志 | 無所属・新 | 46 | 1607.948 |
| 石川 弘 | 無所属・現 | 55 | 1596.000 |
| 才川 昌一 | 無所属・現 | 58 | 1579.000 |
| 川原 忠史 | 無所属・新 | 58 | 1492.000 |
| 川口 正城 | 無所属・新 | 68 | 1475.000 |
| 蓮沼 晃一 | 無所属・元 | 62 | 1442.000 |
| 山本 勝徳 | 無所属・現 | 68 | 1392.000 |
| 向川 静孝 | 無所属・現 | 67 | 1387.000 |
| 赤池 伸彦 | 無所属・現 | 58 | 1385.000 |
| 中島 洋三 | 無所属・元 | 61 | 1378.898 |
| 竹田 秀人 | 無所属・現 | 60 | 1260.000 |
| 古軸 裕一 | 無所属・現 | 58 | 1240.000 |
| 山田 勉 | 無所属・現 | 65 | 1218.051 |
| 長井 久美子 | 自民・現 | 74 | 1065.000 |
| 榊 祐人 | 無所属・現 | 56 | 1054.000 |
| 【↑ここまで当選】 | |||
| 脊戸川 義之 | 無所属・現 | 62 | 1006.000 |
| 長田 正勝 | 無所属・新 | 50 | 961.000 |
| 中島 満 | 共産・現 | 68 | 959.100 |
| 高橋 佳寿江 | 無所属・現 | 56 | 939.000 |
| 得永 忠雄 | 無所属・現 | 64 | 529.000 |
| 河合 陽介 | 無所属・新 | 37 | 492.000 |
選挙公報
まとめ
南砺市議会議員の選挙が、富山市議会議委員補欠選挙と比べて投票率が高かったのはなぜだろう。
土地柄なのだろうか?それとも候補者のほとんどが無所属だったから?
それとも子供達が描いた選挙啓発推進ポスターの効果!? ポスターが入選した子供が「お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、選挙行った?」なんて言葉を家庭で発しているのだろうか?
もしそうだとしたらすごい効果だ。
選挙啓発推進ポスターなど選挙前の情報
『南砺市議会議員選挙2016の立候補者をまとめてみた。』
そしてLINEを活用した候補者は、残念ながら当選できなかった。ツールを使えばどうこうって単純なものでもない。
選挙って難しい。








