
先日、富山市民の収入と支出公開!お金の使い先はこれだという記事を書いた。
これは、総務省統計局による2017年の家計調査報告のデータを元にしていて、データって面白いなと思ってさらに色々調べてたw
そしたら、面白いデータを見つけた☆
その名も、食料以外の消費都道府県庁所在市および政令指定都市ランキング!長いw
富山市の消費ランキング(食料以外)
今回見たデータは、家計調査(2人以上世帯)品目別都道府県庁所在市および政令指定都市ランキング(2015~2017平均)。「家計調査結果」(総務省統計局)からの引用。
電気代
金額
| 0 | 全国 | 125,883 | 
| 1 | 福井市 | 153,962 | 
| 2 | 富山市 | 151,426 | 
| 3 | 福島市 | 147,889 | 
| 4 | 金沢市 | 147,229 | 
| 5 | 徳島市 | 146,246 | 
| 6 | 山形市 | 145,592 | 
| 7 | 青森市 | 140,519 | 
| 8 | 松江市 | 137,858 | 
| 9 | 岐阜市 | 137,436 | 
| 10 | 和歌山市 | 136,111 | 
数量(kWh)
| 0 | 全国 | 4,985 | 
| 1 | 福井市 | 7,785 | 
| 2 | 金沢市 | 7,259 | 
| 3 | 富山市 | 7,050 | 
| 4 | 徳島市 | 5,986 | 
| 5 | 佐賀市 | 5,971 | 
| 6 | 松江市 | 5,943 | 
| 7 | 盛岡市 | 5,876 | 
| 8 | 福島市 | 5,834 | 
| 9 | 山口市 | 5,813 | 
| 10 | 青森市 | 5,713 | 
こうみると、全国的に見て、北陸3軒がかなり電気を使っていることが分かる。
家計だから、工場とか関係ないし、なんでなんだろ??? 雪国だからってわけでもなさそうだし…。想像がつかない…。
灯油代
金額
| 0 | 全国 | 13,854 | 
| 1 | 青森市 | 73,736 | 
| 2 | 札幌市 | 69,863 | 
| 3 | 秋田市 | 45,365 | 
| 4 | 盛岡市 | 45,090 | 
| 5 | 山形市 | 41,957 | 
| 6 | 福島市 | 27,850 | 
| 7 | 長野市 | 26,139 | 
| 8 | 富山市 | 25,119 | 
| 9 | 新潟市 | 23,141 | 
| 10 | 仙台市 | 19,583 | 
数量(リットル)
| 0 | 全国 | 195.69 | 
| 1 | 青森市 | 1,129.27 | 
| 2 | 札幌市 | 1,017.59 | 
| 3 | 秋田市 | 683.79 | 
| 4 | 盛岡市 | 656.04 | 
| 5 | 山形市 | 602.76 | 
| 6 | 福島市 | 390.72 | 
| 7 | 長野市 | 356.01 | 
| 8 | 富山市 | 351.26 | 
| 9 | 新潟市 | 314.67 | 
| 10 | 仙台市 | 275.67 | 
灯油については、雪国が上位にきている。おそらく冬季のストーブに使用しているのだろう。
都会の東京や大阪は、最下位とブービーな点からも想像のつくランキング。確かに灯油ってストーブ以外に使った記憶がない。
ガソリン代
金額
| 0 | 全国 | 57,636 | 
| 1 | 山口市 | 89,042 | 
| 2 | 富山市 | 86,272 | 
| 3 | 山形市 | 84,608 | 
| 4 | 水戸市 | 81,411 | 
| 5 | 浜松市 | 79,635 | 
| 6 | 津市 | 78,917 | 
| 7 | 金沢市 | 78,723 | 
| 8 | 福島市 | 78,508 | 
| 9 | 鳥取市 | 78,319 | 
| 10 | 前橋市 | 78,179 | 
数量(リットル)
| 0 | 全国 | 467.67 | 
| 1 | 山口市 | 723.41 | 
| 2 | 富山市 | 696.54 | 
| 3 | 山形市 | 690.41 | 
| 4 | 水戸市 | 661.52 | 
| 5 | 津市 | 661.10 | 
| 6 | 浜松市 | 643.88 | 
| 7 | 前橋市 | 641.31 | 
| 8 | 金沢市 | 633.18 | 
| 9 | 鳥取市 | 631.04 | 
| 10 | 宮崎市 | 630.37 | 
ガソリン代は、想像よりも上位!
1位は山口県なんだけど、意外というか、山口の人の生活がよく分かんないから想像つかないw
でも、富山が全国で2番目にガソリンにお金を使っているって、よく考えたらすごいな。通勤に使っているのはもちろん、休みの人は結構外に出かける人が多いんかな…?
引きこもってるのは、俺だけかwww
バス代
金額
| 0 | 全国 | 3,621 | 
| 1 | 長崎市 | 9,660 | 
| 2 | 水戸市 | 7,997 | 
| 3 | 広島市 | 7,959 | 
| 4 | 川崎市 | 7,006 | 
| 5 | 札幌市 | 6,747 | 
| 6 | 奈良市 | 6,591 | 
| 7 | 金沢市 | 6,550 | 
| 8 | 福岡市 | 6,412 | 
| 9 | 横浜市 | 6,301 | 
| 10 | 北九州市 | 6,255 | 
| 39 | 富山市 | 2,793 | 
バスについては、富山県は39位で2,793円。
金沢市が7位で6,550円なのと比べると、半分以下しかバス代を使っていない。バスの利便性と車の影響なのだろう。
タクシー代
金額
| 0 | 全国 | 4,908 | 
| 1 | 東京都区部 | 11,665 | 
| 2 | 長崎市 | 11,271 | 
| 3 | 横浜市 | 10,051 | 
| 4 | 札幌市 | 9,800 | 
| 5 | 福岡市 | 9,553 | 
| 6 | 広島市 | 9,338 | 
| 7 | 盛岡市 | 8,449 | 
| 8 | 那覇市 | 7,886 | 
| 9 | 京都市 | 7,763 | 
| 10 | 仙台市 | 7,581 | 
| 50 | 富山市 | 2,537 | 
タクシー代については、もっと面白い。
富山市は52位中50位で2,537円。最下位は前橋市で1,946円。
年に一回飲み会に行った帰りにタクる感じだろう。富山市の人って、だいたい誰かに迎えに来てもらうか市電やバスで帰る気がする。
ここら辺は倹約家な県民性といえる。
逆にいうと、タクシー業界はかなり厳しいんだろうなぁ…。
映画・演劇など入場料
金額
| 0 | 全国 | 6,342 | 
| 1 | 東京都区部 | 11,657 | 
| 2 | 堺市 | 11,013 | 
| 3 | 奈良市 | 10,060 | 
| 4 | 福岡市 | 9,291 | 
| 5 | さいたま市 | 9,032 | 
| 6 | 千葉市 | 8,917 | 
| 7 | 京都市 | 8,838 | 
| 8 | 川崎市 | 8,741 | 
| 9 | 水戸市 | 8,639 | 
| 10 | 横浜市 | 8,321 | 
| 32 | 富山市 | 5,198 | 
映画や演劇などの芸術に対する支出については、全国平均よりも1000円強低い。
トップの東京都 に比べると、半分以下…。芸術やアートへの投資や興味は、都会の方が高いようだ。
僕はなるべく月に一回は映画館で映画を見るようにしてるんだけど、映画館のあの雰囲気いいよ☆空いてたら、この空間を1000円で占領してる贅沢感あるしw
全国車通勤・通学ランキング
| 順位 | 都道府県 | 通勤・通学率 | 
| 1 | 富山県 | 77.34% | 
| 2 | 山形県 | 77.26% | 
| 3 | 福井県 | 75.35% | 
| 4 | 秋田県 | 75.16% | 
| 5 | 群馬県 | 74.86% | 
| 6 | 福島県 | 73.36% | 
| 7 | 島根県 | 72.86% | 
| 8 | 長野県 | 72.34% | 
| 9 | 鳥取県 | 72.18% | 
| 10 | 栃木県 | 71.97% | 
富山のガソリン代の消費が多かったので、気になって車通勤・通学率を調べてみた。
すると、なんと富山県が1位!
このデータは2010年のものでちょっと古いが、富山のガソリンが高かった理由は通勤や通学に車を使っているからだった。
なんか、スッキリしたw
まとめ
データで見てみて、富山県民がいかに車社会の中に生きているかが分かったような気がする。
タクシーよりもバスという、倹約姿勢も富山県民ぽい。
僕も飲み会の帰りに終電がなかったら1時間くらい歩いて帰るしなぁ…w
タクシーの運ちゃんには是非とも頑張ってほしい!
